Saison 1448
Choisissez selon le mois : Ramadan, vacances scolaires ou hors vacances. Les places restantes se mettent à jour en direct.
Saison Omra 1448 : dernière entrée en Arabie saoudite le 23/03/2027, sortie avant le 07/04/2027 — indicatif, à vérifier avec l'agence.
Départ : Sfax-Thyna ou Tunis-Carthage — à confirmer · tous les départs et prix sont « démo »
Comparer
Durée, distance au Haram, prix par chambre et places, côte à côte.
Choisissez 2 à 3 départs :
| 16 janv. 2027Omra Sérénité | 26 févr. 2027Ramadan — les dix dernières nuits | |
|---|---|---|
| Durée | Mecque 8 nuits Médine 5 nuits | Mecque 10 nuits Médine 4 nuits |
| Hôtel Mecque | 5★ · 250 m ~5 min à pied | 5★ · 80 m ~2 min à pied |
| Hôtel Médine | 5★ · 100 m ~2 min | 5★ · 100 m ~2 min |
| Quadruple | 5 790 DT | 7 990 DT |
| Triple | 6 490 DT | 8 890 DT |
| Double | 7 590 DT | 9 990 DT |
| Places | 6 | 2 |
| Calculer · réserver | Calculer · réserver |
Prix et hôtels « démo », par personne.